Projections for upcoming games are part of Pro.Every past date is open to everyone, so you can check the model before you pay.
See Pro| Player | Opp | Points | Rebounds | Assists | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line | V1 | V2 | Final | Line | V1 | V2 | Final | Line | V1 | V2 | Final | ||
| CLE | – | – | 00.0 | – | 3.5 | 00.0 | 00.0 | – | 1.5 | 00.0 | 00.0 | – | |
| NOP | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| SAC | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| NOP | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| CLE | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| SAC | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| MEM | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| SAC | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| SAC | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| POR | 5.5 | 00.0 | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | 3.5 | 00.0 | 00.0 | – | |
| POR | 15.5 | 00.0 | 00.0 | – | 8.5 | 00.0 | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| CLE | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| POR | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| POR | 12.5 | 00.0 | 00.0 | – | 6.5 | 00.0 | 00.0 | – | 2.5 | 00.0 | 00.0 | – | |
| SAC | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| CLE | 15.5 | 00.0 | 00.0 | – | 2.5 | 00.0 | 00.0 | – | 2.5 | 00.0 | 00.0 | – | |
| CLE | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| ATL | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| ATL | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| ATL | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| NOP | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| MEM | 20.5 | 00.0 | 00.0 | – | 3.5 | 00.0 | 00.0 | – | 4.5 | 00.0 | 00.0 | – | |
| NOP | 22.5 | 00.0 | 00.0 | – | 2.5 | 00.0 | 00.0 | – | 4.5 | 00.0 | 00.0 | – | |
| NOP | 11.5 | 00.0 | 00.0 | – | 4.5 | 00.0 | 00.0 | – | 1.5 | 00.0 | 00.0 | – | |
| SAC | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| SAC | 17.5 | 00.0 | 00.0 | – | 5.5 | 00.0 | 00.0 | – | 6.5 | 00.0 | 00.0 | – | |
| MEM | 22.5 | 00.0 | 00.0 | – | 6.5 | 00.0 | 00.0 | – | 5.5 | 00.0 | 00.0 | – | |
| SAC | 11.5 | 00.0 | 00.0 | – | 7.5 | 00.0 | 00.0 | – | 2.5 | 00.0 | 00.0 | – | |
| NOP | 17.5 | 00.0 | 00.0 | – | 14.5 | 00.0 | 00.0 | – | 6.5 | 00.0 | 00.0 | – | |
| MEM | 10.5 | 00.0 | 00.0 | – | 10.5 | 00.0 | 00.0 | – | 1.5 | 00.0 | 00.0 | – | |
| ATL | 24.5 | 00.0 | 00.0 | – | 4.5 | 00.0 | 00.0 | – | 5.5 | 00.0 | 00.0 | – | |
| CLE | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| CLE | 11.5 | 00.0 | 00.0 | – | 5.5 | 00.0 | 00.0 | – | 4.5 | 00.0 | 00.0 | – | |
| NOP | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| NOP | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| ATL | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| ATL | 17.5 | 00.0 | 00.0 | – | 9.5 | 00.0 | 00.0 | – | 3.5 | 00.0 | 00.0 | – | |
| POR | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| POR | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| MEM | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| SAC | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| CLE | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| POR | 5.5 | 00.0 | 00.0 | – | 3.5 | 00.0 | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| MEM | 17.5 | 00.0 | 00.0 | – | 3.5 | 00.0 | 00.0 | – | 5.5 | 00.0 | 00.0 | – | |
| POR | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| CLE | 22.5 | 00.0 | 00.0 | – | 9.5 | 00.0 | 00.0 | – | 7.5 | 00.0 | 00.0 | – | |
| CLE | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| SAC | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| ATL | 18.5 | 00.0 | 00.0 | – | 4.5 | 00.0 | 00.0 | – | 6.5 | 00.0 | 00.0 | – | |
| SAC | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| ATL | 12.5 | 00.0 | 00.0 | – | 8.5 | 00.0 | 00.0 | – | 1.5 | 00.0 | 00.0 | – | |
| POR | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| POR | 11.5 | 00.0 | 00.0 | – | 2.5 | 00.0 | 00.0 | – | 1.5 | 00.0 | 00.0 | – | |
| ATL | 9.5 | 00.0 | 00.0 | – | 3.5 | 00.0 | 00.0 | – | 2.5 | 00.0 | 00.0 | – | |
| MEM | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| POR | 10.5 | 00.0 | 00.0 | – | 2.5 | 00.0 | 00.0 | – | 1.5 | 00.0 | 00.0 | – | |
| SAC | 12.5 | 00.0 | 00.0 | – | 2.5 | 00.0 | 00.0 | – | 2.5 | 00.0 | 00.0 | – | |
| MEM | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| CLE | 7.5 | 00.0 | 00.0 | – | 4.5 | 00.0 | 00.0 | – | 1.5 | 00.0 | 00.0 | – | |
| MEM | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| NOP | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| SAC | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| MEM | 12.5 | 00.0 | 00.0 | – | 3.5 | 00.0 | 00.0 | – | 3.5 | 00.0 | 00.0 | – | |
| SAC | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| POR | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| SAC | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| CLE | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| CLE | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| SAC | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| CLE | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| POR | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| NOP | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| CLE | 7.5 | 00.0 | 00.0 | – | 3.5 | 00.0 | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| SAC | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| NOP | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| ATL | – | – | 00.0 | – | 2.5 | 00.0 | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| ATL | 6.5 | 00.0 | 00.0 | – | 2.5 | 00.0 | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| MEM | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| CLE | 18.5 | 00.0 | 00.0 | – | 3.5 | 00.0 | 00.0 | – | 3.5 | 00.0 | 00.0 | – | |
| NOP | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| POR | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| CLE | 11.5 | 00.0 | 00.0 | – | 6.5 | 00.0 | 00.0 | – | 2.5 | 00.0 | 00.0 | – | |
| ATL | 13.5 | 00.0 | 00.0 | – | 4.5 | 00.0 | 00.0 | – | 1.5 | 00.0 | 00.0 | – | |
| NOP | 10.5 | 00.0 | 00.0 | – | 7.5 | 00.0 | 00.0 | – | 1.5 | 00.0 | 00.0 | – | |
| POR | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| ATL | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| CLE | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| ATL | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| MEM | 6.5 | 00.0 | 00.0 | – | 6.5 | 00.0 | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| MEM | 6.5 | 00.0 | 00.0 | – | 6.5 | 00.0 | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| SAC | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| ATL | 8.5 | 00.0 | 00.0 | – | 2.5 | 00.0 | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| MEM | 8.5 | 00.0 | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | 2.5 | 00.0 | 00.0 | – | |
| POR | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| POR | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| MEM | – | – | 00.0 | – | 2.5 | 00.0 | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| POR | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| ATL | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| MEM | 10.5 | 00.0 | 00.0 | – | 3.5 | 00.0 | 00.0 | – | 1.5 | 00.0 | 00.0 | – | |
| SAC | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| SAC | 17.5 | 00.0 | 00.0 | – | 4.5 | 00.0 | 00.0 | – | 3.5 | 00.0 | 00.0 | – | |
| SAC | 17.5 | 00.0 | 00.0 | – | 4.5 | 00.0 | 00.0 | – | 3.5 | 00.0 | 00.0 | – | |
| ATL | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| NOP | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| POR | 24.5 | 00.0 | 00.0 | – | 3.5 | 00.0 | 00.0 | – | 5.5 | 00.0 | 00.0 | – | |
| ATL | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| NOP | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| MEM | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| POR | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| POR | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| MEM | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| POR | 8.5 | 00.0 | 00.0 | – | 7.5 | 00.0 | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| NOP | 21.5 | 00.0 | 00.0 | – | 3.5 | 00.0 | 00.0 | – | 3.5 | 00.0 | 00.0 | – | |
| ATL | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| SAC | 20.5 | 00.0 | 00.0 | – | 5.5 | 00.0 | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
| CLE | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | – | – | 00.0 | – | |
V1 and V2 are the two NBA House models; the official pick uses the highlighted one. Final is green when it went over the line.